平潟湾ハゼ釣り2025年【2025年10月12日】営業2日目
2025-10-12
2025年10月12日(日)営業2日目
本日は台風22号の影響もなく、朝ボートを出すときは曇っていましたが、8時ごろより晴れて風もなく、絶好の釣り日和となりました。今年はハゼの数は当初予想した通り少ないですが、ほとんど10㎝~17㎝級のハゼが釣れています。
シロギス、セイゴ等がまじって釣れています。ボートは18そうでました。
釣果
| No. | お客様 | 人数 | 釣果(ハゼ) | 釣果(その他) |
|---|---|---|---|---|
| ① | 佐々木さん | 1人 | ハゼ19匹 | シロギス7匹、黒鯛小1匹 |
| ② | 梅田さん | 1人 | ハゼ15匹 | シロギス3匹、セイゴ1匹 |
| ③ | 河合さん | 1人 | ハゼ13匹 | シロギス1匹、セイゴ1匹 |
| ④ | 斉藤さん | 2人 | ハゼ56匹 | シロギス17匹、ワニゴチ1匹(本日最高) |
| ⑤ | 小野さん | 1人 | ハゼ35匹 | シロギス1匹 |
| ⑥ | 川島さん | 3人 | ハゼ24匹 | ヒイラギ4匹ギマ3匹 |
| ⑦ | 相馬さん | 2人 | ハゼ35匹 | シロギス1匹セイゴ3匹 |
| ⑧ | 山口さん | 2人 | ハゼ51匹 | |
| ⑨ | 山口さん連れ | 2人 | ハゼ21匹 | シロギス1匹 |
| ⑩ | 鈴木さん | 1人 | ハゼ13匹 | シロギス3匹ヒイラギ1匹ギマ1匹 |
| ⑪ | 菅野さん | 1人 | ハゼ13匹 | シロギス12匹 |
| ⑫ | 渡辺さん | 1人 | ハゼ10匹 | シロギス2匹 |
| ⑬ | 小林さん | 1人 | ハゼ34匹 | シロギス1匹 |
写真
川島さん親子
佐々木さん

山口さん
←「平潟湾ハゼ釣り2025年【2025年10月5日】営業1日目」前の記事へ 次の記事へ「平潟湾ハゼ釣り2025年【2025年10月13日】営業3日目<営業中止>」→











