平潟湾ハゼ釣り2024年【2024年10月6日】営業1日目
2024-10-06
2024年10月6日(日)営業1日目
本日は朝から曇りの天気で、1日中北風でそれほど風もなく釣り日和でした。釣場がカヌー大会のコースになっており、9時から10時までは多くの選手の行き帰りで真ん中での釣りはできませんでした。
ハゼの釣果も昨年の初日とくらべると少ない結果となりました。
ボートは17そう出ました。
釣果
| No. | お客様 | 人数 | 釣果(ハゼ) | 釣果(その他) |
|---|---|---|---|---|
| ① | 鈴木正人さん | 1人 | ハゼ24匹 | 白ギス2匹 |
| ② | 村越さん | 2人 | ハゼ35匹 | |
| ③ | 長谷さん | 1人 | ハゼ56匹本日最高 | ③ | 西山さん | 1人 | ハゼ30匹 | 白ギス3匹 |
| ④ | 梅田さん | 1人 | ハゼ17匹 | |
| ⑤ | 小野さん | 1人 | ハゼ34匹 | |
| ⑥ | 近藤さん | 1人 | ハゼ35匹 | |
| ⑦ | 向山さん親子 | 2人 | ハゼ33匹 | 白ギス2匹 |
| ⑧ | 鈴木さん | 1人 | ハゼ23匹 | ヒイラギ4匹 |
| ⑨ | 勝沼さん | 1人 | ハゼ28匹 | |
| ⑩ | 柳田さん | 1人 | ハゼ39匹 | |
| ⑪ | 緒方さん | 1人 | ハゼ21匹 | |
| ⑫ | 畔上さん | 1人 | ハゼ20匹 |
写真
向山さん親子
柳田さん

←「みつだボート2024オリジナルグッズのご案内」前の記事へ 次の記事へ「平潟湾ハゼ釣り2024年【2024年10月13日】営業2日目」→











