平潟湾ハゼ釣り2022年【2022年11月13日】営業9日目
2022-11-13
2022年11月13日(日)営業9日目
本日は朝は晴れ間もあり風はまったく吹いていませんでしたが、9時頃より南西の風が強くなってきました。お昼までは何とかお天気も持ちましたが、
皆様12時から2時位までの早い上りとなりました。ボートは16そうでました。
本日のハゼ釣りの1人の最高は166匹でした。
本日の釣果
| No. | お客様 | 人数 | 釣果(ハゼ) | 釣果(その他) |
|---|---|---|---|---|
| ① | 佐藤さん | 1人 | ハゼ104匹 | |
| ② | 河合さん | 1人 | ハゼ80匹ぐらい | |
| ③ | 梅田さん | 1人 | ハゼ70匹ぐらい | |
| ④ | 井島さん | 2人 | ハゼ62匹 | |
| ⑤ | 岸田さん | 1人 | ハゼ60匹くらい | |
| ⑥ | 小野さん | 1人 | ハゼ121匹 | |
| ⑦ | 山口さん | 2人 | ハゼ127匹 | |
| ⑧ | 勝沼さん | 1人 | ハゼ36匹 | |
| 〃 | 森さん | 1人 | ハゼ30匹 | |
| ⑨ | 長谷川さん | 2人 | ハゼ156匹 | |
| ⑩ | 佐藤さん | 2人祖父孫 | ハゼ107匹 | シロギス1匹 | ⑪ | 星野さん | 2人 | ハゼ55匹 | シロギス3匹メゴチ2匹 |
| ⑫ | 佐山さん | 1人 | ハゼ31匹 | |
| ⑬ | 小林さん | 1人 | ハゼ166匹 本日最高 | |
| ⑭ | 久保さん | 2人 | ||
| ⑮ | 加賀さん | 2人 | ハゼ74匹 | |
| ⑯ | 成清さん | 2人 | ハゼ31匹 |
写真
山口さん

井島さん

佐藤さん

加賀さん

長谷川さん

佐藤さん

成清さん

星野さん

佐山さん

勝沼さん森さん

小林さん
←「平潟湾ハゼ釣り2022年【2022年11月6日】営業8日目」前の記事へ 次の記事へ「平潟湾ハゼ釣り2022年【2022年11月20日】営業10日目」→











