平潟湾ハゼ釣り2022年【2022年11月3日】営業7日目
2022-11-03
2022年11月3日(木祝)営業7日目
本日の天気も先週に続けての好天で朝からの快晴で風もなくハゼ釣日和でありましたが、午後南西の風が強くなりボートが風で流され、釣りずらくなりました。ボートは21そう出ました。
本日もハゼはまだ釣れており、本日1人の最高は215匹でした。
本日の釣果
| No. | お客様 | 人数 | 釣果(ハゼ) | 釣果(その他) |
|---|---|---|---|---|
| ① | 鈴木さん | 1人 | ハゼ71匹 | |
| ② | 長谷さん | 1人 | ハゼ215匹 本日最高 | |
| ③ | 小野さん | 1人 | ハゼ112匹 | |
| ④ | 畑さん | 2人 | ハゼ100匹くらい | |
| ⑤ | 細島さん | 2人 | ハゼ128匹 | フグ1匹メゴチ1匹 |
| ⑥ | 真間さん | 1人 | ハゼ118匹 | |
| ⑦ | 斎藤さんご主人 | 1人 | ハゼ125匹 | |
| 〃 | 斎藤さん奥様 | 1人 | ハゼ155匹 | |
| ⑧ | 梶間さん | 2人 | ハゼ103匹 | シロギス10匹 |
| ⑨ | 緒方さん | 1人 | ハゼ74匹 | |
| 〃 | 畠山さん | 1人 | ハゼ40匹くらい | |
| ⑩ | 梅内さん | 1人 | ハゼ124匹 | |
| ⑪ | 林さん | 1人 | ハゼ70匹 | |
| 〃 | 徐さん | 1人 | ハゼ20匹 | |
| ⑫⑬ | 相馬さん | 3人 | ハゼ210匹 | |
| ⑭ | 加藤さん | 1人 | ハゼ98匹 | シロギス2匹 |
| ⑮ | 渡辺さん | 1人 | ハゼ90匹 | |
| 〃 | 佐藤さん | 1人 | ハゼ58匹 | |
| ⑯ | 佐藤さん | 親子2人 | ハゼ69匹 | |
| ⑰ | 町さん | 親子2人 | ハゼ71匹 | シロギス1匹 |
| ⑱ | 成沢さん | 親子2人 | ハゼ20匹 | |
| ⑲ | 佐藤さん | 親子2人 | ハゼ21匹 | |
| ⑳ | 阿部さん | 1人 | ハゼ65匹 | メゴチ1匹 |
| ㉑ | 竹森さん | 1人 | ハゼ80匹 | |
| 〃 | 前田さん | 1人 | ハゼ50匹 |
写真
鈴木さん

長谷さん小野さん

細島さん

齋藤さん

梶間さん

緒方さん畠山さん

梅内さん

林さん徐さん

相馬さん

加藤さん

渡辺さん佐藤さん

佐藤さん親子

阿部さん

佐藤さん親子

町さん親子

成沢さん親子
←「平潟湾ハゼ釣り2022年【2022年10月30日】営業6日目」前の記事へ 次の記事へ「平潟湾ハゼ釣り2022年【2022年11月6日】営業8日目」→











